Testmenü praxisinterne Diagnostik
Sehen Sie sich unser umfangreiches Testmenü für praxisinterne Lösungen an.
Diese Parameter sind mit den praxisinternen Lösungen von IDEXX verfügbar:
Albumin | ALB | Albumin ist ein wichtiger Regulator für das osmotische Gleichgewicht im Körper und ist außerdem ein Träger von hochgradig proteingebundenen Substanzen (z. B. Kalzium, Thyroxin, Fettsäuren und einigen Medikamenten). |
Albumin/Globulin-Quotient | ALB/GLOB | Der Albumin/Globulin-Quotient ist die Menge an Albumin im Serum geteilt durch die Globuline. Der Quotient wird verwendet, um Gründe für Veränderungen im Gesamtserumprotein zu identifizieren. |
Alkalische Phosphatase | ALP | Alkalische Phosphatase ist primär ein Indikator für eine cholestatische Lebererkrankung. Sie ist außerdem erhöht, wenn eine schwerwiegende Zerstörung der Knochen oder eine Steroidinduktion vorliegt. |
Alanin-Aminotransferase | ALT | Alanin-Aminotransferase ein Zellenzym, das bei einer Schädigung der Leberzellen ausgeschüttet wird. ALT ist außerdem leicht erhöht, wenn Muskelverletzungen und gastrointestinale Erkrankungen vorliegen. |
Amylase | AMYL | Amylase ist ein Enzym, das hauptsächlich in der Bauchspeicheldrüse produziert wird, um Nahrungskohlenhydrate im Darm zu verdauen. |
Aspartat-Aminotransferase | AST | Aspartat-Aminotransferase ist ein Zellenzym, das primär aufgrund von Leber- und Muskelschäden ansteigt. |
Bilirubin | TBIL | Bilirubin ist ein Indikator für Lebererkrankungen, Erkrankungen der Gallenblase oder Hämolyse. |
Blut-Harnstoff-Stickstoff | BUN | Blut-Harnstoff-Stickstoff wird in der Leber produziert und in den Nieren ausgeschieden. Er ist ein Marker für Leber- und Niereninsuffizienz. |
Calcium | Ca | Calcium ist ein Ion, das vom Körper für viele intrazelluläre und extrazelluläre Funktionen benötigt wird. Calcium ist außerdem eine wesentlicher Bestandteil der Knochenstruktur. |
Cholesterin | CHOL | Cholesterin ist eines der Hauptlipide im Körper. Es spielt eine wichtige Rolle als Bestandteil der Zellmembranen. |
Chlorid | Cl | Chlorid ist das wichtigste Anion in der Extrazellulärflüssigkeit. Chlorid ist wichtig für den Säure-/Basen-Haushalt, den Transport von Zellflüssigkeit und die Nervenfunktion. |
Kreatinkinase | CK | Kreatinkinase ist ein Muskelenzym. Erhöhtes CK deutet den Verlust des Enzyms in den Muskelzellen an, was häufig die Folge einer Muskelentzündung oder eines Traumas ist. CK wird auch als Kreatinphosphokinase (CPK) bezeichnet. |
C-reaktives Protein | CRP | C-reaktives Protein ist ein Akutphaseprotein, das als präziser, hochspezifischer und hoch sensitiver Indikator systemischer Entzündungen bei Hunden eingesetzt wird. |
Fructosamin | FRU | Ein glykosyliertes Protein; wird untersucht zur Überwachung von Diabetes Mellitus. Wird vor allem bei Katzen verwendet, da Kortisol-induzierte, schwankende Glucosewerte mit Stress während der Probenentnahme zur Bestimmung der Glucosewerte assoziiert werden. |
Gamma Glutamyl Transferase | GGT | Gamma Glutamyl Transferase ist ein Marker für eine cholestatische Lebererkrankung. |
Globulin | GLOB | Globuline werden in der Leber gebildet sowie auch von Zellen des Immunsystems (Gammaglobuline). Sie nehmen viele wichtige Rollen im Körper ein, insbesondere die Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks, die Funktion des Immunsystems und bei Entzündungsreaktionen. |
Glucose | GLU | Glucose ist eine grundlegende Energiequelle für den Körper. |
Laktat | LAC | Wird als Indikator für Stoffwechselstörungen verwendet. |
Laktatdehydrogenase | LDH | Wird als Indikator für Schäden an der Leber, dem Herzen oder Skelettmuskel verwendet. |
Lipase | LIPA | Lipase ist ein Enzym, das hauptsächlich in der Bauchspeicheldrüse produziert wird, um Nahrungsfette im Dünndarm aufzuspalten. |
Magnesium | Mg | Magnesium ist ein intrazelluläres Kation, das für viele enzymatische Reaktionen wichtig ist. |
Phenobarbital | PHBR | Phenobarbital ist ein Barbiturat, das primär für die Anfallskontrolle verwendet wird. Die Phenobarbital-Serumkonzentration wird untersucht, um festzustellen, ob ein Medikament therapeutische Wirkungen erreicht und um die toxischen Auswirkungen zu beurteilen. |
Phosphor | PHOS | Phosphor ist essentiell für die Energiegewinnung, Proteinsynthese und den Säure-/Basen-Haushalt im Körper. Phosphor ist außerdem ein wichtiger Bestandteil der Knochen. |
Kalium | K | Kalium ist ein intrazelluläres Ion, das für die Erhaltung des Wasser-Elektrolyt-Haushalts verantwortlich ist. Kalium ist essentiell für die Funktionsweise der Muskeln und Nerven. |
Progesteron | PROG | Lesen Sie Sie mehr über Progesteron. |
SDMA | SDMA | Lesen Sie Sie mehr über SDMA . |
Natrium | Na | Natrium ist das wichtigste Kation in der Extrazellulärflüssigkeit. Es ist teilweise für die Regulation des Flüssigkeitsvolumens in der Blutbahn verantwortlich. |
Gesamtprotein | TP | Gesamtprotein im Blut besteht primär aus Albumin und Globulinen (siehe individuell interpretative Zusammenfassungen) mit einer geringen Beteiligung von Eiweißkoagulation und Fibrinogen. |
Gesamt-T4-Test | T4 | Untersuchung, Diagnose und Management von Schilddrüsenerkrankungen |
Triglyceride | TRIG | Indikator für Abweichungen des Fettstoffwechsels |
Harnsäure | URIC | Indikator für den Schweregrad von Nierenerkrankungen bei Vogelpopulationen (und Dalmatinern). |
Parameter | Beschreibung |
---|---|
HCT (haematocrit) | Mit jedem Befund |
RBC (red blood cell count) |
|
HGB (haemoglobin) | Mit jedem Befund |
RETIC, %RETIC (Anzahl Retikulozyten, % Retikulozyten) | Retikulozyten sind essentiell und der Gold-Standard, um regenerative und nicht-regenerative Anämien zu differenzieren. |
MCV (mean cell volume) | Aufeinanderfolgende Messungen ermöglichen eine bessere Überwachung der Krankheitsprogression/-regression . |
RDW (Grad der Größenvariation in der Erythrozytenpopulation) |
|
MCHC (mean cell haemoglobin concentration) | Mit jedem Befund |
MCH (mean cell haemoglobin) | Mit jedem Befund |
PLT (platelet count) | Das ProCyte Dx-Analysegerät bietet ein sehr viel präzisere Blutplättchenzahl als reine Impedance-Technologien |
MPV, PDW, PCT (Mittleres Thromozytenvolumen, Thromobozytenverteilungsbreite, Thrombokritwert) | Hilfreich für die Feststellung von Thrombozytenabweichungen, (ob eine Antwort des Knochenmarks auf peripheren Verbrauch von Thrombozyten erfolgt) |
WBC (white blood cell count) | Mit jedem Befund |
|
|
Neutrophils (% and #) | Wichtig, um die Art und den Schweregrad einer Entzündung zu bestimmen, ebenso deren Progression oder Regression. |
Band Neutrophils |
Wird vermerkt, wenn bei einer Probe ein Verdacht auf stabkernige Neutrophilen besteht. Das Vorhandensein von stabkernigen Neutrophilen ist der beste Indikator einer Entzündung |
Eosinophils (% and #) |
|
Basophils (% and #) | Können zur Diagnose von systemischer Hypersensitivität und akuten allergischen Reaktionen beitragen |
nRBCs (nucleated red blood cells) | Das Vorhandensein von kernhaltigen Erythrozyten weist auf eine Knochenmarksschädigung oder extreme Steigerung der Erythropose hin, welche beide sofortiger ärztlicher Behandlung bedürfen. |
Analyse von Flüssigkeiten | Die Möglichkeit, Analysen von Körperflüssigkeiten durchzuführen, Zellzahlen in Echtzeit zu erhalten und bei der Flüssigkeitsklassifikation unterstützt zu werden |
TNCC (Gesamtzahl der kernhaltigen Zellen) | Diese Zahl schließt alle kernhaltigen Zellen in einer Körperflüssigkeit ein, einschließlich Leukozyten, kernhaltige Erythrozyten und sowohl benigne als auch maligne somatische Zellen ein, z. B. Mesothelzellen, Epithelzellen usw. |
Granulozyten (Anzahl und %) | Alle kernhaltigen Zellen, einschließlich der drei Granulozytenpopulationen: Neutrophile, Eosinophile, Basophile |
Agranulozyten (Anzahl und %) | Alle kernhaltigen Zellen, die nicht als Granulozyten erfasst werden: Lymphozyten, Monozyten, Makrophagen, Mesothelzellen, neoplastische Zellen usw. |
RBC (Gesamterythrozytenzahl) | Schließt alle Formen nicht-kernhaltiger Erythrozyten ein |
Hinweis: Die Anzahl der berichteten Parameter kann je nach Tierart variieren.
Tests | Krankheiten | Vorteile |
---|---|---|
SNAP Cortisol | Cushing-Syndrom Morbus Addison |
Untersuchung auf Erkrankungen und langfristige Überwachung von Medikamenten für schnelle Anpassungen, falls nötig. |
SNAP cPL | Pankreatitis beim Hund | Diagnose bzw. Ausschluss von Pankreatitis bei Hunden. |
SNAP 4Dx | Herzwurm Ehrlichiose Lyme-Borreliose Anaplasmose |
Gleichzeitige Untersuchung auf Herzwurm bei Hunden und drei Erkrankungen, die durch Zecken übertragen werden. |
SNAP FIV/FeLV Kombi-Test | Feliner Leukämievirus Feliner Immundefizienz-Virus |
Untersuchung auf zwei Krankheiten mit nur einer Probe. |
SNAP fPL | Feline Pankreatitis | Diagnose bzw. Ausschluss von Pankreatitis bei Katzen. |
SNAP Leishmania | Leishmaniose | Praxisinterne Ergebnisse in nur 6 Minuten. Konzipiert für maximale Genauigkeit bei Positiv- und Negativkontrollen. |
SNAP Giardia | Giardia |
Nachweis von löslichem Giardia-Antigenen – kein mühsames Suchen nach Zysten unter dem Mikroskop. Keine Vorbereitungszeit - kann einfach zusätzlich zur Flotation durchgeführt werden |
SNAP Parvo | Parovirus | Point-of-Care-Ergebnisse in 8 Minuten. Keine Kreuzreaktionen mit modifizierten Lebendimpfstoffen |
SNAP Feline proBNP | Herzgesundheit | Erschwingliches Untersuchungshilfsmittel für alle Patienten mit kardialen Risikofaktoren |
Angio Detect | Agiostrongylus vasorum |
Präziser praxisinterner Bluttest liefert Ergebnisse in nur 15 Minuten. Einfacher für Mitarbeiter und Kunden. |
Parameter | Konventionelle Einheiten | SI-Einheiten | Beliebige Einheiten |
---|---|---|---|
SG (specific gravity) | Mit Refraktometer messen | ||
pH | 5 6 6,5 7 8 9 |
5 6 6,5 7 8 9 |
5 6 6,5 7 8 9 |
LEU (Leukozyten) Alle Leukozytenergebnisse bei Hunden mit Mikroskopie bestätigen |
neg 25 Leu/μL 100 Leu/μL 500 Leu/μL |
neg 25 Leu/μL 100 Leu/μL 500 Leu/μL |
neg 1+ 2+ 3+ |
PRO (protein) | neg TR 30mg/dl 100mg/dl 500mg/dl |
neg TR 0.3 g/l 1.0 g/l 5.0 g/l |
neg TR 1+ 2+ 3+ |
GLU (glucose) | neg 50 mg/dL 100 mg/dL 300 mg/dL 1000 mg/dL |
neg 3 mmol/L 6 mmol/L 17 mmol/L 56 mmol/L |
neg 1+ 2+ 3+ 4+ |
KET (ketone) | neg 15 mg/dL 50 mg/dL 150 mg/dL |
neg 1.5 mmol/L 5 mmol/L 15 mmol/L |
neg 1+ 2+ 3+ |
UBG (urobilinogen) | norm 1 mg/dL 4 mg/dL 8 mg/dL 12 mg/dL |
norm 7 μmol/L 70 μmol/L 140 μmol/L 200 μmol/L |
norm 1+ 2+ 3+ 4+ |
BIL (bilirubin) | neg 1 mg/dL 3 mg/dL 6 mg/dL |
neg 17 μmol/L 50 μmol/L 100 μmol/L |
norm 1+ 2+ 3+ |
BLD (blood/hemoglobin) | neg 10 Ery/μL 25 Ery/μL 50 Ery/μL 250 Ery/μL |
neg 10 Ery/μL 25 Ery/μL 50 Ery/μL 250 Ery/μL |
neg 1+ 2+ 3+ 4+ |
Hinweis: NIT (Nitrit) und SG (Spezifisches Gewicht) werden vom IDEXX VetLab UA-Analysegerät nicht gelesen und gedruckt.